更新日時 | 2012年7月23日 | ||||||||||
都道府県 | 選挙区 | 名前(HPリンク) | 会派 | TPP態度 反対 反対寄 保留 賛成寄 賛成 |
議員態度 判断根拠 |
||||||
北海道 | (比)北海道 | 浅野貴博 | 大地 | 反対 | A | ||||||
北海道 | (比)北海道 | 稲津久 | 公明 | 反対 | A | ||||||
北海道 | (比)北海道 | 今津寛 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
北海道 | (比)北海道 | 工藤仁美 | 民主 | 反対 | A | ||||||
北海道 | (比)北海道 | 武部勤 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
北海道 | (比)北海道 | 仲野博子 | 民主 | ||||||||
北海道 | (比)北海道 | 山岡達丸 | 民主 | 反対 | A | ||||||
北海道 | (比)北海道 | 山崎摩耶 | 民主 | 反対 | A | ||||||
北海道 | 北海道1 | 横路孝弘 | 無 | ||||||||
北海道 | 北海道2 | 三井辨雄 | 民主 | ||||||||
北海道 | 北海道3 | 荒井聡 | 民主 | ||||||||
北海道 | 北海道4 | 鉢呂吉雄 | 民主 | 賛成 | |||||||
北海道 | 北海道5 | 町村信孝 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
北海道 | 北海道6 | 佐々木隆博 | 民主 | 反対 | A | ||||||
北海道 | 北海道7 | 伊東良孝 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
北海道 | 北海道8 | 逢坂誠二 | 民主 | 反対 | A | ||||||
北海道 | 北海道9 | 鳩山由紀夫 | 民主 | ||||||||
北海道 | 北海道10 | 小平忠正 | 民主 | ||||||||
北海道 | 北海道11 | 石川知裕 | 大地 | 反対 | A | ||||||
北海道 | 北海道12 | 松木けんこう | 大地 | 反対 | A | ||||||
青森 | (比)東北 | 津島恭一 | 民主 | ||||||||
青森 | (比)東北 | 中野渡詔子 | 生活 | 反対 | A | ||||||
青森 | (比)東北 | 田名部匡代 | 民主 | 反対 | A | ||||||
青森 | 青森1 | 横山北斗 | 生活 | 反対 | A | ||||||
青森 | 青森2 | 江渡聡徳 | 自民 | 反対 | A | ||||||
青森 | 青森3 | 大島理森 | 自民 | 反対 | A | ||||||
青森 | 青森4 | 木村太郎 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
岩手 | (比)東北 | 菊池長右ェ門 | 生活 | 反対 | A | ||||||
岩手 | 岩手1 | 階猛 | 民主 | 反対 | A | ||||||
岩手 | 岩手2 | 畑浩治 | 生活 | 反対 | A | ||||||
岩手 | 岩手3 | 黄川田徹 | 民主 | ||||||||
岩手 | 岩手4 | 小沢一郎 | 生活 | ||||||||
宮城 | (比)東北 | 秋葉賢也 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
宮城 | (比)東北 | 井上義久 | 公明 | 反対 | A | ||||||
宮城 | (比)東北 | 高橋千鶴子 | 共産 | 反対 | A | ||||||
宮城 | 宮城1 | 郡和子 | 民主 | ||||||||
宮城 | 宮城2 | 斎藤恭紀 | 生活 | 反対 | A | ||||||
宮城 | 宮城3 | 橋本清仁 | 民主 | 反対 | A | ||||||
宮城 | 宮城4 | 石山敬貴 | 民主 | 反対 | A | ||||||
宮城 | 宮城5 | 安住淳 | 民主 | ||||||||
宮城 | 宮城6 | 小野寺五典 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
秋田 | (比)東北 | 金田勝年 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
秋田 | (比)東北 | 松和夫 | 生活 | 反対 | A | ||||||
秋田 | 秋田1 | 寺田学 | 民主 | ||||||||
秋田 | 秋田2 | 川口博 | 民主 | 反対 | A | ||||||
秋田 | 秋田3 | 京野公子 | 生活 | 反対 | A | ||||||
山形 | (比)東北 | 遠藤利明 | 自民 | 反対 | A | ||||||
山形 | (比)東北 | 吉泉秀男 | 社民 | 反対 | A | ||||||
山形 | (比)東北 | 和嶋未希 | 民主 | 反対 | A | ||||||
山形 | 山形1 | 鹿野道彦 | 民主 | ||||||||
山形 | 山形2 | 近藤洋介 | 民主 | ||||||||
山形 | 山形3 | 加藤紘一 | 自民 | 反対 | A | ||||||
福島 | (比)東北 | 山口和之 | 民主 | ||||||||
福島 | (比)東北 | 吉野正芳 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
福島 | 福島1 | 石原洋三郎 | 生活 | 反対 | A | ||||||
福島 | 福島2 | 太田和美 | 生活 | 反対 | A | ||||||
福島 | 福島3 | 玄葉光一郎 | 民主 | ||||||||
福島 | 福島4 | 渡部恒三 | 民主 | 反対 | A | ||||||
福島 | 福島5 | 吉田泉 | 民主 | ||||||||
北関東 | (比)北関東 | 山内康一 | みんな | ||||||||
茨城 | (比)北関東 | 石井章 | 生活 | 反対 | A | ||||||
茨城 | (比)北関東 | 川口浩 | 民主 | 反対 | A | ||||||
茨城 | (比)北関東 | 高野守 | 民主 | 反対 | A | ||||||
茨城 | (比)北関東 | 永岡桂子 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
茨城 | (比)北関東 | 額賀福志郎 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
茨城 | (比)北関東 | 柳田和己 | 民主 | 反対 | A | ||||||
茨城 | (比)北関東 | 石井啓一 | 公明 | 反対 | A | ||||||
茨城 | 茨城1 | 福島伸享 | 民主 | 反対 | A 経済連携PT幹事 | ||||||
茨城 | 茨城2 | 石津政雄 | 民主 | 反対 | A | ||||||
茨城 | 茨城3 | 小泉俊明 | 民主 | 反対 | A | ||||||
茨城 | 茨城4 | 梶山弘志 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
茨城 | 茨城5 | 大畠章宏 | 民主 | ||||||||
茨城 | 茨城6 | 大泉博子 | 民主 | 反対 | A | ||||||
茨城 | 茨城7 | 中村喜四郎 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
栃木 | (比)北関東 | 佐藤勉 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
栃木 | (比)北関東 | 玉木朝子 | 民主 | ||||||||
栃木 | (比)北関東 | 富岡芳忠 | 民主 | ||||||||
栃木 | (比)北関東 | 遠藤乙彦 | 公明 | 反対 | A | ||||||
栃木 | 栃木1 | 石森久嗣 | 民主 | 反対 | A | ||||||
栃木 | 栃木2 | 福田昭夫 | 民主 | ||||||||
栃木 | 栃木3 | 渡辺喜美 | みんな | 賛成 | |||||||
栃木 | 栃木4 | 山岡賢次 | 生活 | ||||||||
栃木 | 栃木5 | 茂木敏充 | 自民 | 反対 | A | ||||||
群馬 | (比)北関東 | 桑原功 | 民主 | 反対 | A | ||||||
群馬 | (比)北関東 | 佐田玄一郎 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
群馬 | (比)北関東 | 中島政希 | 無 | 反対 | A | ||||||
群馬 | (比)北関東 | 三宅雪子 | 生活 | 反対 | A | ||||||
群馬 | 群馬1 | 宮崎岳志 | 民主 | 反対 | A | ||||||
群馬 | 群馬2 | 石関貴史 | 民主 | 反対 | A | ||||||
群馬 | 群馬3 | 柿沼正明 | 民主 | ||||||||
群馬 | 群馬4 | 福田康夫 | 自民 | ||||||||
群馬 | 群馬5 | 小渕優子 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
埼玉 | (比)北関東 | 塩川鉄也 | 共産 | 反対 | A | ||||||
埼玉 | (比)北関東 | 柴山昌彦 | 自民 | 反対 | A | ||||||
埼玉 | (比)北関東 | 新藤義孝 | 自民 | 反対 | A | ||||||
埼玉 | (比)北関東 | 野木実 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉1 | 武正公一 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉2 | 石田勝之 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉3 | 細川律夫 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉4 | 神風英男 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉5 | 枝野幸男 | 民主 | 賛成 | |||||||
埼玉 | 埼玉6 | 大島敦 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉7 | 小宮山泰子 | 生活 | ||||||||
埼玉 | 埼玉8 | 小野塚勝俊 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉9 | 五十嵐文彦 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉10 | 松崎哲久 | 生活 | ||||||||
埼玉 | 埼玉11 | 小泉龍司 | 自民 | 反対 | A | ||||||
埼玉 | 埼玉12 | 本多平直 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉13 | 森岡洋一郎 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉14 | 中野譲 | 民主 | ||||||||
埼玉 | 埼玉15 | 高山智司 | 民主 | ||||||||
南関東 | (比)南関東 | 相原史乃 | 生活 | 反対 | A | ||||||
南関東 | (比)南関東 | 藤井裕久 | 民主 | ||||||||
千葉 | (比)南関東 | 石田三示 | 生活 | 反対 | A | ||||||
千葉 | (比)南関東 | 金子健一 | 生活 | 反対 | A | ||||||
千葉 | (比)南関東 | 齋藤健 | 自民 | 反対 | A | ||||||
千葉 | (比)南関東 | 中後淳 | 生活 | 反対 | A | ||||||
千葉 | (比)南関東 | 林幹雄 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
千葉 | (比)南関東 | 松野博一 | 自民 | 反対 | A | ||||||
千葉 | (比)南関東 | 水野智彦 | 民主 | 反対 | A | ||||||
千葉 | (比)南関東 | 富田茂之 | 公明 | ||||||||
千葉 | 千葉1 | 田嶋要 | 民主 | ||||||||
千葉 | 千葉2 | 黒田雄 | 生活 | 反対 | A | ||||||
千葉 | 千葉3 | 岡島一正 | 生活 | 反対 | A | ||||||
千葉 | 千葉4 | 野田佳彦 | 民主 | 賛成 | |||||||
千葉 | 千葉5 | 村越祐民 | 民主 | ||||||||
千葉 | 千葉6 | 生方幸夫 | 民主 | ||||||||
千葉 | 千葉7 | 内山晃 | 生活 | 反対 | A | ||||||
千葉 | 千葉8 | 松崎公昭 | 民主 | ||||||||
千葉 | 千葉9 | 奥野総一郎 | 民主 | 反対 | A | ||||||
千葉 | 千葉10 | 谷田川元 | 民主 | 反対 | A | ||||||
千葉 | 千葉11 | 森英介 | 自民 | 反対 | A | ||||||
千葉 | 千葉12 | 浜田靖一 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
千葉 | 千葉13 | 若井康彦 | 民主 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 柿澤未途 | みんな | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 笠井亮 | 共産 | 反対 | A | ||||||
東京 | (比)東京都 | 鴨下一郎 | 自民 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 川島智太郎 | 生活 | 反対 | A | ||||||
東京 | (比)東京都 | 小池百合子 | 自民 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 小林興起 | 民主 | 反対 | A | ||||||
東京 | (比)東京都 | 菅原一秀 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
東京 | (比)東京都 | 平将明 | 自民 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 高木美智代 | 公明 | 反対 | A | ||||||
東京 | (比)東京都 | 高木陽介 | 公明 | 反対 | A | ||||||
東京 | (比)東京都 | 竹田光明 | 民主 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 中津川博郷 | 民主 | 反対 | A | ||||||
東京 | (比)東京都 | 早川久美子 | 民主 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 与謝野馨 | 無 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 吉田公一 | 民主 | ||||||||
東京 | (比)東京都 | 渡辺浩一郎 | 生活 | 反対 | A | ||||||
東京 | (比)東京都 | 石毛えい子 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京1 | 海江田万里 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京2 | 中山義活 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京3 | 松原仁 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京4 | 藤田憲彦 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京5 | 手塚仁雄 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京6 | 小宮山洋子 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京7 | 長妻昭 | 民主 | 賛成 | 講演会による本 | ||||||
東京 | 東京8 | 石原伸晃 | 自民 | 賛成 | 立場上 | ||||||
東京 | 東京9 | 木内孝胤 | 無 | 反対 | A | ||||||
東京 | 東京10 | 江端貴子 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京11 | 下村博文 | 自民 | ||||||||
東京 | 東京12 | 青木愛 | 生活 | ||||||||
東京 | 東京13 | 平山泰朗 | 国民 | ||||||||
東京 | 東京14 | 木村剛司 | 生活 | ||||||||
東京 | 東京15 | 東祥三 | 生活 | 賛成 | 事務所に電話 | ||||||
東京 | 東京16 | 初鹿明博 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京17 | 平沢勝栄 | 自民 | ||||||||
東京 | 東京18 | 菅直人 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京19 | 末松義規 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京20 | 加藤公一 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京21 | 長島昭久 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京22 | 山花郁夫 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京23 | 櫛渕万里 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京24 | 阿久津幸彦 | 民主 | ||||||||
東京 | 東京25 | 井上信治 | 自民 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | (比)南関東 | 浅尾慶一郎 | みんな | 賛成 | |||||||
神奈川 | (比)南関東 | 阿部知子 | 社民 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | (比)南関東 | 甘利明 | 自民 | ||||||||
神奈川 | (比)南関東 | 勝又恒一郎 | 民主 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | (比)南関東 | 斎藤勁 | 民主 | ||||||||
神奈川 | (比)南関東 | 古屋範子 | 公明 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | (比)南関東 | 松本純 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
神奈川 | (比)南関東 | 三村和也 | 民主 | ||||||||
神奈川 | (比)南関東 | 山崎誠 | 民主 | ||||||||
神奈川 | (比)南関東 | 横粂勝仁 | 無 | 反対 | A 直接陳情 | ||||||
神奈川 | (比)南関東 | 田中和徳 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
神奈川 | (比)南関東 | 志位和夫 | 共産 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | 神奈川1 | 中林美恵子 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川10 | 城島光力 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川11 | 小泉進次郎 | 自民 | ||||||||
神奈川 | 神奈川12 | 中塚一宏 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川13 | 橘秀徳 | 民主 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | 神奈川14 | 本村賢太郎 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川15 | 河野太郎 | 自民 | ||||||||
神奈川 | 神奈川16 | 後藤祐一 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川17 | 神山洋介 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川18 | 樋高剛 | 生活 | ||||||||
神奈川 | 神奈川2 | 菅義偉 | 自民 | ||||||||
神奈川 | 神奈川3 | 岡本英子 | 生活 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | 神奈川4 | 長島一由 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川5 | 田中慶秋 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川6 | 池田元久 | 民主 | ||||||||
神奈川 | 神奈川7 | 首藤信彦 | 民主 | 反対 | A | ||||||
神奈川 | 神奈川8 | 江田憲司 | みんな | 賛成 | |||||||
神奈川 | 神奈川9 | 笠浩史 | 民主 | ||||||||
北陸信越 | (比)北陸信越 | 沓掛哲男 | 民主 | ||||||||
北陸信越 | (比)北陸信越 | 若泉征三 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
新潟 | (比)北陸信越 | 長島忠美 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
新潟 | (比)北陸信越 | 長勢甚遠 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
新潟 | (比)北陸信越 | 漆原良夫 | 公明 | 反対 | A | ||||||
新潟 | 新潟1 | 西村智奈美 | 民主 | ||||||||
新潟 | 新潟2 | 鷲尾英一郎 | 民主 | 反対 | A | ||||||
新潟 | 新潟3 | 黒岩宇洋 | 民主 | 反対 | A | ||||||
新潟 | 新潟4 | 菊田真紀子 | 民主 | ||||||||
新潟 | 新潟5 | 田中眞紀子 | 民主 | ||||||||
新潟 | 新潟6 | 筒井信隆 | 民主 | ||||||||
富山 | 富山1 | 村井宗明 | 民主 | ||||||||
富山 | 富山2 | 宮腰光寛 | 自民 | 反対 | AB 勉強会における本人確認 | ||||||
富山 | 富山3 | 橘慶一郎 | 自民 | 反対 | A | ||||||
石川 | (比)北陸信越 | 北村茂男 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
石川 | (比)北陸信越 | 田中美絵子 | 民主 | 反対 | A | ||||||
石川 | (比)北陸信越 | 馳浩 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
石川 | 石川1 | 奥田建 | 民主 | ||||||||
石川 | 石川2 | 森喜朗 | 自民 | 反対 | A | ||||||
石川 | 石川3 | 近藤和也 | 民主 | ||||||||
福井 | (比)北陸信越 | 糸川正晃 | 民主 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
福井 | (比)北陸信越 | 笹木竜三 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
福井 | (比)北陸信越 | 松宮勲 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
福井 | 福井1 | 稲田朋美 | 自民 | 反対 | AB 中日新聞 | ||||||
福井 | 福井2 | 山本拓 | 自民 | 反対 | AB 中日新聞 | ||||||
福井 | 福井3 | 高木毅 | 自民 | 反対 | AB 中日新聞 | ||||||
山梨 | 山梨1 | 小沢鋭仁 | 民主 | ||||||||
山梨 | 山梨2 | 坂口岳洋 | 民主 | 反対 | A | ||||||
山梨 | 山梨3 | 後藤斎 | 民主 | ||||||||
長野 | 長野1 | 篠原孝 | 民主 | 反対 | A | ||||||
長野 | 長野2 | 下条みつ | 民主 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
長野 | 長野3 | 羽田孜 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
長野 | 長野4 | 矢公二 | 民主 | 反対 | A | ||||||
長野 | 長野5 | 加藤学 | 生活 | 反対 | A | ||||||
岐阜 | (比)東海 | 今井雅人 | 民主 | 反対 | A | ||||||
岐阜 | (比)東海 | 笠原多見子 | 生活 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
岐阜 | (比)東海 | 野田聖子 | 自民 | 反対 | AB 中日新聞 | ||||||
岐阜 | (比)東海 | 橋本勉 | 民主 | 反対 | A | ||||||
岐阜 | (比)東海 | 古屋圭司 | 自民 | 反対 | A | ||||||
岐阜 | (比)東海 | 山田良司 | 民主 | 反対 | A | ||||||
岐阜 | 岐阜1 | 柴橋正直 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
岐阜 | 岐阜2 | 棚橋泰文 | 自民 | その他 | A 中日新聞 | ||||||
岐阜 | 岐阜3 | 園田康博 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
岐阜 | 岐阜4 | 金子一義 | 自民 | 反対 | AB 中日新聞 | ||||||
岐阜 | 岐阜5 | 阿知波吉信 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
静岡 | (比)東海 | 大口善徳 | 公明 | 反対 | 静岡新聞 | ||||||
静岡 | (比)東海 | 小林正枝 | 生活 | 反対 | A | ||||||
静岡 | (比)東海 | 斉木武志 | 民主 | 賛成 | 静岡新聞 | ||||||
静岡 | (比)東海 | 塩谷立 | 自民 | 反対 | 静岡新聞 | ||||||
静岡 | (比)東海 | 望月義夫 | 自民 | 反対 | 静岡新聞 | ||||||
静岡 | 静岡1 | 牧野聖修 | 民主 | 賛成 | 静岡新聞 | ||||||
静岡 | 静岡2 | 津川祥吾 | 民主 | 賛成 | 静岡新聞 | ||||||
静岡 | 静岡3 | 小山展弘 | 民主 | 反対 | A | ||||||
静岡 | 静岡4 | 田村謙治 | 民主 | 反対 | 静岡新聞→中日 | ||||||
静岡 | 静岡5 | 細野豪志 | 民主 | ||||||||
静岡 | 静岡6 | 渡辺周 | 民主 | 賛成 | 静岡新聞 | ||||||
静岡 | 静岡7 | 城内実 | 自民 | 反対 | A 静岡新聞 | ||||||
静岡 | 静岡8 | 斉藤進 | 民主 | ||||||||
愛知 | (比)東海 | 磯谷香代子 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | (比)東海 | 大山昌宏 | 生活 | その他 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | (比)東海 | 佐々木憲昭 | 共産 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | (比)東海 | 三輪信昭 | 生活 | 反対 | A | ||||||
愛知 | (比)東海 | 吉田統彦 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知1 | 佐藤夕子 | 無 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知2 | 古川元久 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知3 | 近藤昭一 | 民主 | その他 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知4 | 牧義夫 | 生活 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知5 | 赤松広隆 | 民主 | 反対 | A | ||||||
愛知 | 愛知6 | 丹羽秀樹 | 自民 | 反対 | A 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知7 | 山尾志桜里 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知8 | 伴野豊 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知9 | 岡本充功 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知10 | 杉本和巳 | 民主 | 賛成寄 | A | ||||||
愛知 | 愛知11 | 古本伸一郎 | 民主 | 保留 | A 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知12 | 中根康浩 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知13 | 大西健介 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知14 | 鈴木克昌 | 生活 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
愛知 | 愛知15 | 森本和義 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
三重 | (比)東海 | 金森正 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
三重 | (比)東海 | 川崎二郎 | 自民 | 保留 | A 中日新聞 | ||||||
三重 | (比)東海 | 坂口力 | 公明 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
三重 | (比)東海 | 田村憲久 | 自民 | 反対 | AB 中日新聞 | ||||||
三重 | (比)東海 | 藤田大助 | 民主 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
三重 | 三重1 | 中井洽 | 民主 | 保留 | A →中日新聞 | ||||||
三重 | 三重2 | 中川正春 | 民主 | 賛成 | 中日新聞 | ||||||
三重 | 三重3 | 岡田克也 | 民主 | 賛成 | 講演会にて確認 | ||||||
三重 | 三重4 | 森本哲生 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
三重 | 三重5 | 三ツ矢憲生 | 自民 | 反対 | A 中日新聞 | ||||||
滋賀 | 滋賀1 | 川端達夫 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
滋賀 | 滋賀2 | 田島一成 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
滋賀 | 滋賀3 | 三日月大造 | 民主 | 保留 | 中日新聞 | ||||||
滋賀 | 滋賀4 | 奥村展三 | 民主 | 反対 | 中日新聞 | ||||||
京都 | (比)近畿 | 伊吹文明 | 自民 | ||||||||
京都 | (比)近畿 | 穀田恵二 | 共産 | ||||||||
京都 | (比)近畿 | 小原舞 | 民主 | ||||||||
京都 | (比)近畿 | 竹内譲 | 公明 | ||||||||
京都 | (比)近畿 | 豊田潤多郎 | 生活 | ||||||||
京都 | 京都1 | 平智之 | 無 | ||||||||
京都 | 京都2 | 前原誠司 | 民主 | 賛成 | |||||||
京都 | 京都3 | 泉健太 | 民主 | ||||||||
京都 | 京都4 | 北神圭朗 | 民主 | ||||||||
京都 | 京都5 | 谷垣禎一 | 自民 | ||||||||
京都 | 京都6 | 山井和則 | 民主 | ||||||||
大阪 | (比)近畿 | 池坊保子 | 公明 | ||||||||
大阪 | (比)近畿 | 熊谷貞俊 | 生活 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 近藤三津枝 | 自民 | ||||||||
大阪 | (比)近畿 | 佐藤茂樹 | 公明 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 竹本直一 | 自民 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 谷畑孝 | 自民 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 服部良一 | 社民 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 樋口俊一 | 民主 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 松岡広隆 | 民主 | ||||||||
大阪 | (比)近畿 | 松浪健太 | 自民 | ||||||||
大阪 | (比)近畿 | 宮本岳志 | 共産 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 柳本卓治 | 自民 | ||||||||
大阪 | (比)近畿 | 渡辺義彦 | 生活 | 反対 | A | ||||||
大阪 | (比)近畿 | 吉井英勝 | 共産 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪1 | 熊田篤嗣 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪2 | 萩原仁 | 生活 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪3 | 中島正純 | 国民 | ||||||||
大阪 | 大阪4 | 吉田治 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪5 | 稲見哲男 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪6 | 村上史好 | 生活 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪7 | 藤村修 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪8 | 中野寛成 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪9 | 大谷信盛 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪10 | 辻元清美 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪11 | 平野博文 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪12 | 樽床伸二 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪13 | 西野陽 | 自民 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪14 | 長尾敬 | 民主 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪15 | 大谷啓 | 生活 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪16 | 森山浩行 | 民主 | ||||||||
大阪 | 大阪17 | 辻恵 | 民主 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪18 | 中川治 | 民主 | 反対 | A | ||||||
大阪 | 大阪19 | 長安豊 | 民主 | ||||||||
兵庫 | (比)近畿 | 赤松正雄 | 公明 | ||||||||
兵庫 | (比)近畿 | 谷公一 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
兵庫 | (比)近畿 | 浜本宏 | 民主 | ||||||||
兵庫 | (比)近畿 | 室井秀子 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫1 | 井戸正枝 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫2 | 向山好一 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫3 | 土肥隆一 | 無 | ||||||||
兵庫 | 兵庫4 | 高橋昭一 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫5 | 梶原康弘 | 民主 | 反対 | A | ||||||
兵庫 | 兵庫6 | 市村浩一郎 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫7 | 石井登志郎 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫8 | 田中康夫 | 無 | 反対 | A | ||||||
兵庫 | 兵庫9 | 西村康稔 | 自民 | ||||||||
兵庫 | 兵庫10 | 岡田康裕 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫11 | 松本剛明 | 民主 | ||||||||
兵庫 | 兵庫12 | 山口壮 | 民主 | ||||||||
奈良 | (比)近畿 | 大西孝典 | 民主 | ||||||||
奈良 | (比)近畿 | 高市早苗 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
奈良 | 奈良1 | 馬淵澄夫 | 民主 | ||||||||
奈良 | 奈良2 | 滝実 | 民主 | ||||||||
奈良 | 奈良3 | 吉川政重 | 民主 | ||||||||
奈良 | 奈良4 | 田野瀬良太郎 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
和歌山 | (比)近畿 | 石田真敏 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
和歌山 | (比)近畿 | 玉置公良 | 民主 | 反対 | A | ||||||
和歌山 | (比)近畿 | 西博義 | 公明 | ||||||||
和歌山 | 和歌山1 | 岸本周平 | 民主 | ||||||||
和歌山 | 和歌山2 | 阪口直人 | 民主 | 反対 | A | ||||||
和歌山 | 和歌山3 | 二階俊博 | 自民 | 反対 | A | ||||||
鳥取 | (比)中国 | 湯原俊二 | 民主 | ||||||||
島根 | (比)中国 | 小室寿明 | 民主 | ||||||||
鳥取 | 鳥取1 | 石破茂 | 自民 | ||||||||
鳥取 | 鳥取2 | 赤沢亮正 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
島根 | 島根1 | 細田博之 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
島根 | 島根2 | 竹下亘 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
岡山 | (比)中国 | 阿部俊子 | 自民 | 反対 | AB | ||||||
岡山 | (比)中国 | 高井崇志 | 民主 | ||||||||
岡山 | (比)中国 | 花咲宏基 | 民主 | ||||||||
岡山 | (比)中国 | 村田吉隆 | 自民 | 反対 | A | ||||||
岡山 | 岡山1 | 逢沢一郎 | 自民 | 反対 | A | ||||||
